料金表
料金表
| 高齢者インフルエンザ(標準量) | 65歳以上/問診・診察含む | 1,500円 |
| 高齢者インフルエンザ(高用量) | 75歳以上/問診・診察含む | 4,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン(定期接種) | 接種時65歳/接種券必須/問診・診察含む | 6,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン「ビケン」(定期接種) | 年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳を迎えるかた/接種券必須/1回接種 | 4,500円 |
| 帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(定期接種) | 年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳を迎えるかた/接種券必須/2回接種 | 11,000円/回(合計22,000円) |
定期接種の注意点
| 項目 | 詳細 | 料金(税込) |
| インフルエンザ | 問診、診察含む | 3,500円 |
| 小児インフルエンザ(クーポン利用) | 問診、診察含む | 2,500円 |
| 肺炎球菌(プレベナー) | 問診、診察含む | 11,000円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 問診、診察含む | 7,700円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス)2回接種 | 問診、診察含む | 22,000円/回(合計44,000円) |
| 帯状疱疹ワクチン(ビケン) | 問診、診察含む | 8,800円 |
| B型肝炎 3回接種 | 問診、診察含む | 5,500円/回 |
| MR(麻疹風疹混合) | 問診、診察含む | 8,800円 |
| ムンプス(おたふく風邪・流行性耳下腺炎) | 問診、診察含む | 5,500円 |
| 水痘 | 問診、診察含む | 6,600円 |
| 日本脳炎 | 問診、診察含む | 6,600円 |
予防接種を受けられない人
| 項目 | 詳細 | 料金(税込) |
| 健康診断 | ・雇用時健康診断 ・定期健康診断 |
詳細についてはこちら |
| 胃カメラ | 保険診療 1割負担 | 保険診療 3割負担 |
| 胃カメラ(観察のみ) | 約2,000円 | 約5,000円 |
| 胃カメラ+病理組織検査 | 約3,000円〜4,500円 | 約9,000円〜13,000円 |
| ピロリ菌検査費用 | 追加+約600円 | 追加+約1,800円 |
| 検査の内容 | 保険診療 1割負担 | 保険診療 3割負担 |
| 大腸カメラ(観察のみ) | 約2,500円 | 約7,500円 |
| 大腸カメラ+病理組織検査 | 約3,500円〜5,000円 | 約10,000円〜16,000円 |
| 大腸ポリープ切除 | 約8,000円〜10,000円 | 約20,000〜30,000円 |
| 項目 | 詳細 | 料金(税込) |
| 診断書(当院書式) | 1通 | 2,200円 |
| 診断書(当院書式外) | 1通 | 5,500円 |
| 診断書(英文) | 1通 | 11,000円 |
| 治癒証明書 | 1通(簡易なもの) | 550円 |
| 文書再発行料 | 1通 | 1,100円 |