
料金表
料金表
項目 | 詳細 | 料金 |
インフルエンザ | 問診、診察含む | 3,000円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 問診、診察含む | 7,000円 |
肺炎球菌(プレベナー) | 問診、診察含む | 9,000円 |
風疹 | 問診、診察含む | 5,000円 |
麻疹 | 問診、診察含む | 5,000円 |
MR(麻疹風疹混合) | 問診、診察含む | 8,000円 |
ムンプス(おたふく風邪・流行性耳下腺炎) | 問診、診察含む | 5,000円 |
水痘 | 問診、診察含む | 6,000円 |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス)2回接種 | 問診、診察含む | 21,000円/回 |
帯状疱疹ワクチン(ビケン)2回接種 | 問診、診察含む | 8,000円/回 |
B型肺炎 | 問診、診察含む | 5,000円 |
予防接種を受けられない人
項目 | 詳細 | 料金 |
健康診断 | ・雇用時健康診断 ・定期健康診断 |
詳細についてはこちら |
胃カメラ | 1割負担 | 3割負担 |
胃カメラ(観察のみ) | 約2,000円 | 約5,000円 |
胃カメラ+病理組織検査 | 約3,000円〜4,500円 | 約9,000円〜13,000円 |
ピロリ菌検査費用 | 追加+約600円 | 追加+約1,800円 |
検査の内容 | 1割負担 | 3割負担 |
大腸カメラ(観察のみ) | 約2,500円 | 約7,500円 |
大腸カメラ+病理組織検査 | 約3,500円〜5,000円 | 約10,000円〜16,000円 |
大腸ポリープ切除 | 約8,000円〜10,000円 | 約20,000〜28,000円 |